328
一、项目基本情况
原公告的采购计划编号:440604-2021-04182
原公告的采购项目编号:粤采招【2021】-051
原公告的采购项目名称:醒群林村至一环辅道新建道路工程
首次公告日期:2021年09月25日
二、更正信息
合同包1(醒群林村至一环辅道新建道路工程):
更正原因:原中标(成交)公告由于笔误原因,导致部分内容与实际不符。现对原公告部分内容进行澄清修正,具体更正内容如下:
更正内容:
1.原中标(成交)公告中的第八其他补充事宜:
综合评分法成交候选供应商排序表
递交投标文件顺序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术评分 部分比例 (40%) | 商务评分部分比例(40%) | 价格得分 部分比例 (20%) | 综合 得分 | 综合 得分 排名 |
1 | 广东腾威建设工程有限公司 | 否 | / | ||||
2 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 是 | 27.33 | 38.00 | 19.58 | 84.92 | 3 |
3 | 广东丰伟建设有限公司 | 是 | 16.00 | 24.00 | 19.32 | 59.32 | 6 |
4 | 广东汉容建设工程有限公司 | 否 | / | ||||
5 | 广东鼎顺建设工程有限公司 | 是 | 36.00 | 39.00 | 19.90 | 94.90 | 1 |
6 | 广东开鸿建设有限公司 | 是 | 29.33 | 36.50 | 19.90 | 85.73 | 2 |
7 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 是 | / | ||||
8 | 广东昌旺建设有限公司 | 是 | 27.33 | 37.00 | 20.00 | 84.33 | 4 |
9 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 是 | 27.33 | 37.50 | 18.60 | 83.44 | 5 |
现更正为:
综合评分法成交候选供应商排序表
递交投标文件顺序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 技术评分 部分比例 (40%) | 商务评分部分比例(40%) | 价格得分 部分比例 (20%) | 综合 得分 | 综合 得分 排名 |
1 | 广东腾威建设工程有限公司 | 否 | / | ||||
2 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 是 | 27.33 | 38.00 | 19.58 | 84.92 | 3 |
3 | 广东丰伟建设有限公司 | 是 | 16.00 | 24.00 | 19.32 | 59.32 | 6 |
4 | 广东汉容建设工程有限公司 | 否 | / | ||||
5 | 广东鼎顺建设工程有限公司 | 是 | 36.00 | 39.00 | 19.90 | 94.90 | 1 |
6 | 广东开鸿建设有限公司 | 是 | 29.33 | 36.50 | 19.90 | 85.73 | 2 |
7 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 否 | / | ||||
8 | 广东昌旺建设有限公司 | 是 | 27.33 | 37.00 | 20.00 | 84.33 | 4 |
9 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 是 | 27.33 | 37.50 | 18.60 | 83.44 | 5 |
2.原佛山市公共资源交易网中的中标(成交)公告中的公告标题为:群林村至一环辅道新建道路工程《中标(成交)公告》。
现更正为:醒群林村至一环辅道新建道路工程《中标(成交)公告》。
3.其他内容不变
三、其他补充事宜:无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:佛山市禅城区南庄镇城建和水利办公室
地址:佛山市禅城区解放路2号之二
联系方式:0757-85336016
2.采购代理机构信息
名称:佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司
地址:佛山市禅城区岭南大道北100号岭南大厦702室
联系方式:0757-82704332
3.项目联系方式
项目联系人:林工、温工
电话:0757-82704332、0757-82708420
发 布 人:佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司
发布时间:2021年09月26日