252
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:粤采招【2021】-061
原公告的采购项目名称:龙江镇西庆村民委员会2022-2024年环境卫生清洁管理服务项目
首次公告日期:2021年12月27日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因:更正采购文件内容
更正内容:原招标文件P149~157第五部分 价格部分第5.2投标分项报价表:
序号 | 项目名称 | 工作遍布范围 | 详细工作内容要求 | 计量 单位 | 工程量 | 月金额(元) | |
综合 单价(元) | 综合 合价 (元) | ||||||
1 | 工业区三级道路保洁(含新村入村大道至幼儿园、新建街、龙良辅道),人工清扫保洁,作业时间:7:00-11:30, 14:00-17:30 | 南工 业区 北工 业区 潮海 工业区 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 24810.00 | ||
2 | 工业区四级道路保洁(含新村入村大道至幼儿园、新建街、龙良辅道),人工清扫保洁,作业时间:7:00-11:30, 14:00-17:30 | 南工 业区 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 2、对服务范围内所有路段两侧墙面、广告牌、路牌、道路其他设施(包含标志标牌、桥梁墩柱、两侧护栏等)、进行清理保洁,每日至少普扫2次(上下午至少各1次)。 3、服务范围内所有路段路面、墙上、路牙石、电线杆、树木及市政设施等的乱张贴、乱涂划、“牛皮癣”的清理,每天上下午至少各1次。 4、对服务范围内所有在水泥路面、路牙石上从间隙生长出来的杂草及待建地已建围墙外边的杂草进行清理。 5、对服务范围内缺失的沙井盖及时进行补放工作。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 180.00 | ||
3 | 居住区二级道路街巷人工或小型机械清扫保洁,作业时间:6:30-11:00, 14:00-17:30 | 东村 西村 新村 廖寨 庆南 兴和 北联 潮南 潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(人工保洁上下午至少各1次,视实地情况配备背街小巷小型机械进行清扫,并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 13920.00 | ||
4 | 居住区三级道路街巷人工或小型机械清扫保洁,作业时间:6:30-11:00, 14:00-17:30 | 东村 西村 新村 廖寨 庆南 兴和 北联 潮南 潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(人工保洁上下午至少各1次,视实地情况配备背街小巷小型机械进行清扫,并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 2、对服务范围内所有路段两侧墙面、广告牌、路牌、道路其他设施(包含标志标牌、桥梁墩柱、两侧护栏等)、进行清理保洁,每日至少普扫2次(上下午至少各1次)。 3、服务范围内所有路段路面、墙上、路牙石、电线杆、树木及市政设施等的乱张贴、乱涂划、“牛皮癣”的清理,每天上下午至少各1次。 4、对服务范围内所有在水泥路面、路牙石上从间隙生长出来的杂草及待建地已建围墙外边的杂草进行清理。 5、对服务范围内缺失的沙井盖及时进行补放工作。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 9120.00 | ||
5 | 居住区四级道路街巷人工或小型机械清扫保洁,作业时间:6:30-11:00, 14:00-17:30 | 东村 西村 新村 廖寨 庆南 兴和 北联 潮南 潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 50485.00 | ||
6 | 园建四级保洁(含贴心公园)硬地,作业时间: 6:30-11:00,14:00-17:30 | 东村、西村、新村、庆南、北联、潮南、潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 6100.00 | ||
7 | 道路冲洗 | 祥和路 图强路 长兴路 | 1、道路冲洗,每周至少2次 2、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | km | 3.46 | ||
8 | 行道树 三级养护 | 修剪 松木、除杂草 自然灾害及其防治 | 株 | 815.00 | |||
9 | 草皮三级养护 | 东村、西村、新村、庆南、北联、潮南、潮胜 | 1.修剪 2.松土、施肥 3.自然灾害及其防治 | m2 | 2700.00 | ||
10 | 垃圾收集运输 | 工业区 居住区 | 1.服务范围内生活垃圾日产日清。收集后运送至村的垃圾收集站。 | t | 4.5 | ||
11 | 公厕清洗保洁与管理(8个小时) | 1.公厕每天清洗两次,其余时间保洁; 2.公厕水电设施等费用由招标人负责。 | 厕位 | 14.00 | |||
12 | 垃圾桶清洗 | 工业区 居住区 | 1.道路设置的垃圾桶每日收集垃圾2次,每月清洗2次; 2.保证垃圾桶身干净、地面清洁。 | 项 | 1.00 | ||
13 | 应急工作 | 工业区 居住区 | 1、重要检查、大型活动的环境卫生保障; 2、突发公共事件的环境卫生保障; 3、交通事故现场清理; 4、各种路障及道路污染的清理; 5、应急情况处理须配置应急队伍,配合工作安排。 | 项 | 1.00 | ||
14 | 卫生死角清理 | 工业区 居住区 | 辖区范围内,道路两旁弃置的小量工业垃圾、绿化垃圾、大件生活垃圾、建筑垃圾(两斗车以下)清理。 | 项 | 1.00 | ||
1个月合计(元): | |||||||
首年合计(元): |
现更正为:
序号 | 项目名称 | 工作遍布范围 | 详细工作内容要求 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价(元) | 综合 合价 (元) |
1 | 工业区三级道路保洁(含新村入村大道至幼儿园、新建街、龙良辅道),人工清扫保洁,作业时间:7:00-11:30, 14:00-17:30 | 南工 业区 北工 业区 潮海 工业区 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 24810.00 | ||
2 | 工业区四级道路保洁(含新村入村大道至幼儿园、新建街、龙良辅道),人工清扫保洁,作业时间:7:00-11:30, 14:00-17:30 | 南工 业区 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 2、对服务范围内所有路段两侧墙面、广告牌、路牌、道路其他设施(包含标志标牌、桥梁墩柱、两侧护栏等)、进行清理保洁,每日至少普扫2次(上下午至少各1次)。 3、服务范围内所有路段路面、墙上、路牙石、电线杆、树木及市政设施等的乱张贴、乱涂划、“牛皮癣”的清理,每天上下午至少各1次。 4、对服务范围内所有在水泥路面、路牙石上从间隙生长出来的杂草及待建地已建围墙外边的杂草进行清理。 5、对服务范围内缺失的沙井盖及时进行补放工作。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 180.00 | ||
3 | 居住区二级道路街巷人工或小型机械清扫保洁,作业时间:6:30-11:00, 14:00-17:30 | 东村 西村 新村 廖寨 庆南 兴和 北联 潮南 潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(人工保洁上下午至少各1次,视实地情况配备背街小巷小型机械进行清扫,并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 13920.00 | ||
4 | 居住区三级道路街巷人工或小型机械清扫保洁,作业时间:6:30-11:00, 14:00-17:30 | 东村 西村 新村 廖寨 庆南 兴和 北联 潮南 潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(人工保洁上下午至少各1次,视实地情况配备背街小巷小型机械进行清扫,并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 2、对服务范围内所有路段两侧墙面、广告牌、路牌、道路其他设施(包含标志标牌、桥梁墩柱、两侧护栏等)、进行清理保洁,每日至少普扫2次(上下午至少各1次)。 3、服务范围内所有路段路面、墙上、路牙石、电线杆、树木及市政设施等的乱张贴、乱涂划、“牛皮癣”的清理,每天上下午至少各1次。 4、对服务范围内所有在水泥路面、路牙石上从间隙生长出来的杂草及待建地已建围墙外边的杂草进行清理。 5、对服务范围内缺失的沙井盖及时进行补放工作。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 9120.00 | ||
5 | 居住区四级道路街巷人工或小型机械清扫保洁,作业时间:6:30-11:00, 14:00-17:30 | 东村 西村 新村 廖寨 庆南 兴和 北联 潮南 潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 50485.00 | ||
6 | 园建四级保洁(含贴心公园)硬地,作业时间: 6:30-11:00,14:00-17:30 | 东村、西村、新村、庆南、北联、潮南、潮胜 | 1、服务范围内所有路段,每日至少普扫2次(上下午至少各1次),并安排人员对各路段进行巡回保洁至结束。 6、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | m2 | 6100.00 | ||
7 | 道路冲洗 | 祥和路 图强路 长兴路 | 1、道路冲洗,每周至少2次 2、清洁保洁标准按《顺德区龙江镇村居环境卫生项目管理标准》执行。 | km | 3.46 | ||
8 | 行道树 三级养护 | 修剪 松木、除杂草 自然灾害及其防治 | 株 | 815.00 | |||
9 | 草皮三级养护 | 东村、西村、新村、庆南、北联、潮南、潮胜 | 1.修剪 2.松土、施肥 3.自然灾害及其防治 | m2 | 2700.00 | ||
10 | 垃圾收集运输 | 工业区 居住区 | 1.服务范围内生活垃圾日产日清。收集后运送至村的垃圾收集站。 | t | 1642.50 | ||
11 | 公厕清洗保洁与管理(8个小时) | 1.公厕每天清洗两次,其余时间保洁; 2.公厕水电设施等费用由招标人负责。 | 厕位 | 14.00 | |||
12 | 垃圾桶清洗 | 工业区 居住区 | 1.道路设置的垃圾桶每日收集垃圾2次,每月清洗2次; 2.保证垃圾桶身干净、地面清洁。 | 项 | 1.00 | ||
13 | 应急工作 | 工业区 居住区 | 重要检查、大型活动的环境卫生保障; 突发公共事件的环境卫生保障; 交通事故现场清理; 各种路障及道路污染的清理; 5、应急情况处理须配置应急队伍,配合工作安排。 | 项 | 1.00 | ||
14 | 卫生死角清理 | 工业区 居住区 | 辖区范围内,道路两旁弃置的小量工业垃圾、绿化垃圾、大件生活垃圾、建筑垃圾(两斗车以下)清理。 | 项 | 1.00 | ||
首年合计(元): |
其他内容不变
更正日期:2021年12月31日
三、其他补充事项
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:佛山市顺德区龙江镇西庆村民委员会
地 址:何先生
联系方式:0757-23382682
2.釆购代理机构信息
名 称:佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司
地 址:佛山市禅城区岭南大道北100号一座702室
联系方式:0757-82704332
3.项目联系方式
项目联系人:温工、林工
电 话:0757-82708420、0757-82704332
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司
2021年12月31日